Ola caros investidores!
Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre Visa Inc. Se você não assistiu a performance da empresa desde seu IPO dentre outras curiosidades, clique aqui e assista o vídeo no canal do Youtube. Caso não seja inscrito, aproveite para inscrever-se para não perder nenhuma novidade por lá.
Neste post vou falar mais um pouco sobre Visa e fazer uma breve simulação de compra de ações ao longo do tempo como já fiz outras vezes com EPR e EXXOM Mobil. Claro eu sabemos que rendimentos passados não garantem rendimentos futuros mas aqui vamos mostrar o histórico e convenhamos, se uma empresa tem boa gestão por uma década, provavelmente terá por mais alguns anos.
Crescimento de Visa
Como vocês puderam ver no vídeo, Visa teve um crescimento de mais de 10 vezes em 11 anos. Seu IPO foi em 2008 a $44 e após um Split de 1:4, ou seja, quem tinha uma ação passou a ter 4, hoje seu papel é negociado próximo a $160. Visa é uma das empresas que teve melhor performance em uma década. Juntamente com MasterCard, domina o mercado de pagamento por cartões de crédito.
Para aqueles que investem olhando o preço sobre o lucro, o famoso P/L, Visa não deu muita entrada uma vez que sempre esteve negociada acima de 20. Isto desmistifica que uma empresa com P/L alto não é uma empresa interessante para investir. Apesar de seu IPO ter sido em 2008, a empresa existe desde 1958 quando fornecia cartão de crédito com limite de 300 dólares chamado de Bank Americard.
Desde seu IPO a empresa vem crescendo gradativamente e em 2016 concluiu a aquisição da Visa Europe. Atualmente Visa opera em mais de 200 paises e territórios. Eles continuam a evoluir com o mesmo foco – ser a melhor maneira de pagar e ser pago, para todos, em todos os lugares do mundo.
O gráfico abaixo mostra o crescimento de Visa desde seu IPO. Notem que seu IPO foi bem na crise de 2008 e mesmo assim não afetou a empresa de modo significativo. Olhando o gráfico fica até difícil uma entrada no papel, uma vez que os preços estão sempre rompendo resistências. Para os grafistas de plantão, Visa não é um bom case de estudos porque nunca teve uma queda substancial para analisar rompimentos de suportes.
IPO de Visa Inc
Como já citei anteriormente, Visa Inc teve seu IPO em 2008 a um preço de $44. Seu IPO foi um dos maiores da história e no primeiro dia já fechou com uma alta de 28%. A partir de então a ação subiu até $271 quando teve um Split de 1:4 e passou a ser negociada a $65. Logo após o crescimento continuou e hoje a empresa é negociada em torno de $160 por ação.
Dividendos de Visa Inc
Visa não é exatamente uma grande pagadora de dividendos. Como podemos ver, ela cresceu muito desde seu IPO e pagou poucos dividendos. Na verdade não chega a 1% ao ano tendo agora em 2019, um DY em torno de 0,61%.
Por hora parece que Visa Inc sabe melhor do que nós como investir seus lucros e vamos deixar assim por enquanto. Ela tem aumentado seu dividendos desde seu IPO e seu Payout é de apenas 22%. Não duvido nada que vão aumentar constantemente estes dividendos até se tornar uma Dividend Aristocrats. Eu vou pagar pra ver e serei um Holder em Visa Inc até que faça 25 anos de pagamentos crescentes e ininterruptos de dividendos.
Retorno do investimento em Visa Inc.
Quem investiu em Visa no IPO e manteve até hoje, tem um belo resultado em mãos. Fazendo uma simulação no próprio site, podemos ver que quem investiu 10 mil dólares no IPO e reinvestiu os dividendos, tem hoje mais de 123 mil dólares. Já quem não investiu os dividendos, tem em torno de 117 mil dólares. Imaginem quem foi adicionando aportes ao longo do tempo? É a simulação que faremos agora.
Investindo em Visa Inc. para o longo prazo
Vamos fazer uma simulação dos últimos 3 anos. Para aqueles que dizem não ter dinheiro para investir no exterior, vamos simular a compra de uma única ação por mês. Pegaremos o primeiro dia útil como base para o câmbio do dólar e o preço da ação. Sei que se você enviar dinheiro em um dia, provavelmente só entrará na conta no dia seguinte e não daria para comprar a ação no mesmo dia. Vamos calcular tanto o câmbio quanto a compra da ação no primeiro dia útil de cada mês.
No gráfico abaixo podemos ver a variação do dólar no período estudado.
Para o cálculo, pegarei o valor de abertura da ação da Visa Inc, transformarei para reais utilizando o câmbio de abertura do dólar. Vou tirar os dados do Investing.com para facilitar o trabalho. Feito isto, teremos o valor em reais que você deveria ter investido para comprar uma única ação de Visa Inc por mês. Vou desprezar taxas como iof e spread.
Também vou desprezar os dividendos neste primeiro cálculo, como eles são bem pouco, menos de 0,69%, não fará muita diferença. Começaremos em abril que foi quando deu o Split. No início de maio teremos apenas uma ação em carteira que foi comprada em abril, sendo assim o valor da carteira vai ser de uma ação no preço da abertura em maio. Na coluna Lucro por Ação, peguei o preço de U$ 160,00 como referência e subtrai do que foi pago na compra.
Preço ação | Dólar em R$ | Valor em R$ | Total ações | Valor total U$ | Lucro por Ação | Lucro acumulado U$ | |
2015 | |||||||
abril | US$ 65,45 | R$ 3,19 | R$ 208,79 | US$ 0,00 | |||
maio | US$ 65,22 | R$ 3,01 | R$ 196,31 | 1 | US$ 65,22 | US$ 94,55 | US$ 94,55 |
junho | US$ 69,13 | R$ 3,18 | R$ 219,83 | 2 | US$ 138,26 | US$ 94,78 | US$ 189,33 |
julho | US$ 67,94 | R$ 3,10 | R$ 210,61 | 3 | US$ 203,82 | US$ 90,87 | US$ 280,20 |
agosto | US$ 75,59 | R$ 3,42 | R$ 258,52 | 4 | US$ 302,36 | US$ 92,06 | US$ 372,26 |
setembro | US$ 69,41 | R$ 3,66 | R$ 254,04 | 5 | US$ 347,05 | US$ 84,41 | US$ 456,67 |
outubro | US$ 70,09 | R$ 3,97 | R$ 278,26 | 6 | US$ 420,54 | US$ 90,59 | US$ 547,26 |
novembro | US$ 75,19 | R$ 3,85 | R$ 289,48 | 7 | US$ 526,33 | US$ 89,91 | US$ 637,17 |
dezembro | US$ 79,53 | R$ 3,86 | R$ 306,99 | 8 | US$ 636,24 | US$ 84,81 | US$ 721,98 |
2016 | 0 | ||||||
janeiro | US$ 76,06 | R$ 3,97 | R$ 301,96 | 9 | US$ 684,54 | US$ 80,47 | US$ 802,45 |
fevereiro | US$ 74,08 | R$ 3,98 | R$ 294,84 | 10 | US$ 740,80 | US$ 83,94 | US$ 886,39 |
março | US$ 72,99 | R$ 3,97 | R$ 289,77 | 11 | US$ 802,89 | US$ 85,92 | US$ 972,31 |
abril | US$ 76,25 | R$ 3,58 | R$ 272,98 | 12 | US$ 915,00 | US$ 87,01 | US$ 1.059,32 |
maio | US$ 77,81 | R$ 3,43 | R$ 266,89 | 13 | US$ 1.011,53 | US$ 83,75 | US$ 1.143,07 |
junho | US$ 78,69 | R$ 3,60 | R$ 283,28 | 14 | US$ 1.101,66 | US$ 82,19 | US$ 1.225,26 |
julho | US$ 74,50 | R$ 3,20 | R$ 238,40 | 15 | US$ 1.117,50 | US$ 81,31 | US$ 1.306,57 |
agosto | US$ 78,31 | R$ 3,26 | R$ 255,29 | 16 | US$ 1.252,96 | US$ 85,50 | US$ 1.392,07 |
setembro | US$ 81,14 | R$ 3,25 | R$ 263,71 | 17 | US$ 1.379,38 | US$ 81,69 | US$ 1.473,76 |
outubro | US$ 82,42 | R$ 3,26 | R$ 268,69 | 18 | US$ 1.483,56 | US$ 78,86 | US$ 1.552,62 |
novembro | US$ 82,64 | R$ 3,20 | R$ 264,45 | 19 | US$ 1.570,16 | US$ 77,58 | US$ 1.630,20 |
dezembro | US$ 77,57 | R$ 3,47 | R$ 268,94 | 20 | US$ 1.551,40 | US$ 77,36 | US$ 1.707,56 |
2017 | |||||||
janeiro | US$ 78,76 | R$ 3,25 | R$ 255,97 | 21 | US$ 1.653,96 | US$ 82,43 | US$ 1.789,99 |
fevereiro | US$ 82,90 | R$ 3,14 | R$ 260,31 | 22 | US$ 1.823,80 | US$ 81,24 | US$ 1.871,23 |
março | US$ 88,74 | R$ 3,11 | R$ 275,98 | 23 | US$ 2.041,02 | US$ 77,10 | US$ 1.948,33 |
abril | US$ 89,14 | R$ 3,12 | R$ 278,12 | 24 | US$ 2.139,36 | US$ 71,26 | US$ 2.019,59 |
maio | US$ 91,29 | R$ 3,17 | R$ 289,39 | 25 | US$ 2.282,25 | US$ 70,86 | US$ 2.090,45 |
junho | US$ 95,40 | R$ 3,22 | R$ 307,19 | 26 | US$ 2.480,40 | US$ 68,71 | US$ 2.159,16 |
julho | US$ 94,38 | R$ 3,18 | R$ 300,13 | 27 | US$ 2.548,26 | US$ 64,60 | US$ 2.223,76 |
agosto | US$ 100,36 | R$ 3,12 | R$ 313,52 | 28 | US$ 2.810,08 | US$ 65,62 | US$ 2.289,38 |
setembro | US$ 104,04 | R$ 3,14 | R$ 326,69 | 29 | US$ 3.017,16 | US$ 59,64 | US$ 2.349,02 |
outubro | US$ 105,54 | R$ 3,16 | R$ 333,51 | 30 | US$ 3.166,20 | US$ 55,96 | US$ 2.404,98 |
novembro | US$ 110,50 | R$ 3,26 | R$ 360,56 | 31 | US$ 3.425,50 | US$ 54,46 | US$ 2.459,44 |
dezembro | US$ 112,32 | R$ 3,26 | R$ 365,60 | 32 | US$ 3.594,24 | US$ 49,50 | US$ 2.508,94 |
2018 | R$ 0,00 | ||||||
janeiro | US$ 114,57 | R$ 3,31 | R$ 379,23 | 33 | US$ 3.780,81 | US$ 47,68 | US$ 2.556,62 |
fevereiro | US$ 124,74 | R$ 3,17 | R$ 395,18 | 34 | US$ 4.241,16 | US$ 45,43 | US$ 2.602,05 |
março | US$ 126,23 | R$ 3,25 | R$ 410,75 | 35 | US$ 4.418,05 | US$ 35,26 | US$ 2.637,31 |
abril | US$ 119,27 | R$ 3,31 | R$ 394,90 | 36 | US$ 4.293,72 | US$ 33,77 | US$ 2.671,08 |
maio | US$ 126,86 | R$ 3,50 | R$ 444,01 | 37 | US$ 4.693,82 | US$ 40,73 | US$ 2.711,81 |
junho | US$ 131,84 | R$ 3,74 | R$ 493,08 | 38 | US$ 5.009,92 | US$ 33,14 | US$ 2.744,95 |
julho | US$ 131,96 | R$ 3,87 | R$ 510,69 | 39 | US$ 5.146,44 | US$ 28,16 | US$ 2.773,11 |
agosto | US$ 137,74 | R$ 3,75 | R$ 516,53 | 40 | US$ 5.509,60 | US$ 28,04 | US$ 2.801,15 |
setembro | US$ 146,93 | R$ 4,05 | R$ 595,07 | 41 | US$ 6.024,13 | US$ 22,26 | US$ 2.823,41 |
outubro | US$ 150,89 | R$ 4,04 | R$ 609,60 | 42 | US$ 6.337,38 | US$ 13,07 | US$ 2.836,48 |
novembro | US$ 139,00 | R$ 3,72 | R$ 517,08 | 43 | US$ 5.977,00 | US$ 9,11 | US$ 2.845,59 |
dezembro | US$ 145,00 | R$ 3,86 | R$ 559,70 | 44 | US$ 6.380,00 | US$ 21,00 | US$ 2.866,59 |
2019 | |||||||
janeiro | US$ 130,00 | R$ 3,88 | R$ 504,40 | 45 | US$ 5.850,00 | US$ 15,00 | US$ 2.881,59 |
fevereiro | US$ 135,39 | R$ 3,66 | R$ 495,53 | 46 | US$ 6.227,94 | US$ 30,00 | US$ 2.911,59 |
março | US$ 149,46 | R$ 3,78 | R$ 564,96 | 47 | US$ 7.024,62 | US$ 24,61 | US$ 2.936,20 |
abril | US$ 157,53 | R$ 3,87 | R$ 609,64 | 48 | US$ 7.561,44 | US$ 10,54 | US$ 2.946,74 |
maio | US$ 165,54 | R$ 3,92 | R$ 648,92 | 49 | US$ 8.111,46 | US$ 2,47 | US$ 2.949,21 |
No total foi desembolsado o valor de U$ 5.056,33 ou R$ 17.808,22 com dólar médio de R$ 3,48. O lucro em dólar é de U$ 2.949,21 perfazendo em torno de 60% de lucro neste período.
No gráfico abaixo podemos ver o crescimento dos lucros de cada ação comprada. Em azul o preço pago pela ação e em verde, o lucro considerando o preço de U$ 160,00. Reparem que conforme o tempo foi passando, o preço da ação foi subindo e o lucro por ação vai diminuindo.
Neste outro gráfico podemos ver a curva dos lucros. Este gráfico representa o rendimento acumulado considerando o preço de U$ 160,00. Reparem como cresceu em 4 anos apenas.
Conclusão
Visa Inc é uma empresa espetacular e está sempre se inovando para manter o market share. MasterCard também é uma excelente empresa e traz retornos parecidos. Visa tem crescido desde seu IPO tendo trazido lucros aos seus acionistas e pretende trazer mais inovação no mundo todo no mercado de pagamentos.
[…] ação mais lucrativa na minha carteira hoje não é a Apple, nem a Visa, nem a BlackRock. Tampouco é algum REIT dos quais já comentei aqui no site e fiz videos no […]
Duro é esse dividendo ai; só para quem quer growth mesmo. Para conseguir um YoC bacana só segurando por uns 20 anos e até lá cartão de crédito será passado !
Pois é AA40, o dividendo tá bem baixo mas acho que eles vão aumentando com o tempo. Repare que o payout é de 22%. Ela vai virar uma Dividend Aristocrats.
Quanto ao futuro, não acredito que ela fique defasada em tecnologia. Ela se inova no pagamento e em outras soluções e já não está somente focada em pagamento por cartão de crédito.
Visa é uma daquelas empresas que teve um passado brilhante mas tem um futuro nebuloso por conta da concorrência e tecnologias das fintechs. Igualzinho a Cielo. Jamais compraria hoje em dia a não ser pra trade.
Leandro, Visa não se compara com Cielo. Ela é a detentora da tecnologia usada no mundo todo e vem se inovando a cada dia. Não vai existir, pelo menos no curto ou médio prazo, startup que vá superar uma empresa de mais de 360 bilhões de dólares em valor.
Cielo é apenas uma empresa que facilita o pagamento por meio de suas maquininhas, ela é apenas a intermediadora e neste caso podem existir vários novos intermediadores. Já Visa tem grandes concorrentes como AmericanExpress e Diners mas não chegam perto ainda. Para você ter uma ideia, AMEX tem valor de mercado de pouco mais de 95 bilhões de dólares. A única que vem lado a lado com Visa é MasterCard.